C’est comme ça depuis longtemps mais voici donc les dates précises des paiements : on le sait, les pensions sont versées en fin de mois ou en début de mois pour le mois précédent selon vos caisses de retraite.
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que lorsque son montant est faible, le paiement peut avoir lieu annuellement ou en une seule fois sous la forme d'un capital.
Le tableau ci-dessous concerne l'Assurance Retraite (CNAV), le régime Agirc-Arrco, le régime de retraite des fonctionnaires de l'État, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), celui des travailleurs agricoles (MSA) et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat).
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que lorsque son montant est faible, le paiement peut avoir lieu annuellement ou en une seule fois sous la forme d'un capital.
Le tableau ci-dessous concerne l'Assurance Retraite (CNAV), le régime Agirc-Arrco, le régime de retraite des fonctionnaires de l'État, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), celui des travailleurs agricoles (MSA) et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat).
Calendrier des paiements pour 2025
Mois dû | CNAV | Agirc-Arrco | Retraites de l'État | CNRACL | MSA | Carsat Alsace-Moselle |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | 7 février | 2 janvier | 30 janvier | 29 janvier | 7 février | 2 janvier |
Février 2025 | 7 mars | 3 février | 27 février | 26 février | 7 mars | 3 février |
Mars 2025 | 9 avril | 3 mars | 28 mars | 27 mars | 9 avril | 3 mars |
Avril 2025 | 9 mai | 1er avril | 29 avril | 28 avril | 9 mai | 1er avril |
Mai 2025 | 6 juin | 2 mai | 29 mai | 27 mai | 6 juin | 2 mai |
Juin 2025 | 9 juillet | 2 juin | 27 juin | 26 juin | 9 juillet | 2 juin |
Juillet 2025 | 8 août | 1er juillet | 30 juillet | 29 juillet | 8 août | 1er juillet |
Août 2025 | 9 septembre | 1er août | 28 août | 27 août | 9 septembre | 1er août |
Septembre 2025 | 9 octobre | 1er septembre | 29 septembre | 26 septembre | 9 octobre | 1er septembre |
Octobre 2025 | 7 novembre | 1er octobre | 30 octobre | 29 octobre | 7 novembre | 1er octobre |
Novembre 2025 | 9 décembre | 3 novembre | 27 novembre | 26 novembre | 9 décembre | 3 novembre |
Décembre 2025 | 9 janvier 2026 | 1er décembre | 23 décembre | 24 décembre | 9 janvier 2026 | 1er décembre |
À savoir : le délai effectif de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier.